産業廃棄物収集運搬計画 The plan to collect & transport industrial waste
産業廃棄物の運搬容器及び収集運搬計画の概要
産業廃棄物の種類 | 収集運搬に係る環境保全事項 | 他の廃棄物との混載 | 収集運搬計画量(月) |
---|---|---|---|
燃え殻 | 車両は天蓋仕様のダンプを使用する場合と脱着装置付コンテナ専用車で全面シートを被せて飛散流出しないように運搬する又は運搬容器にフレキシブルコンテナ等を使用することで飛散流出を防止して運搬する場合もある。 | なし | 400t |
汚泥 | 車両は天蓋仕様のダンプを使用する場合と脱着装置付コンテナ専用車で全面シートを被せて飛散流出しないように運搬する、清掃車(バキューム車)でも吸引口を確実に閉栓して運搬する又は運搬容器に専用ドラム缶等を使用し荷台にロープ等で固定し飛散流出しないように運搬する。 | なし | 1,800t |
廃油 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、タンク車を使用する。運搬容器は専用ドラム缶を使用し積載時には転倒、流出しないようロープ等で荷台に固定して運搬する。 | なし | 10,000L |
廃酸 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバを使用する。運搬容器はプラスチック製のポリ容器を使用し閉栓を確実に行い積載時には転倒、流出しないようロープ等で荷台に固定して運搬する。 | なし | 200t |
廃アルカリ | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバを使用する。運搬容器はプラスチック製のポリ容器を使用し閉栓を確実に行い積載時には転倒、流出しないようロープ等で荷台に固定して運搬する。 | なし | 100t |
動植物性残さ | 車両は全ての車両で運搬する、運搬容器はエコボックスを使用して運搬する場合もある。バン以外の車両では飛散流出しないように全面シートを被せて運搬する。 | なし | 1,800t |
鉱さい | 脱着装置付コンテナ専用車で全面シートを被せて飛散流出しないように運搬する。 | なし | 80t |
動物のふん尿(鶏ふん) | 車両は天蓋仕様のダンプを使用する場合と脱着装置付コンテナ専用車で運搬する。コンテナ車の場合は全面シートを被せて飛散流出しないように運搬する。 | なし | 650t |
ばいじん | 車両は天蓋仕様のダンプを使用する場合と脱着装置付コンテナ専用車で全面シートを被せて飛散流出しないように運搬する又は運搬容器にフレキシブルコンテナ等を使用し飛散流出しないように運搬する場合もある。 | なし | 10t |
建設混合廃棄物 | 建設系混合廃棄物(木くず・がれき類は除く。)は混合した状態で、脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバで運搬する。車両には全面シートを被せて飛散流出しないように運搬する。 | あり | 1,000t |
廃プラスチック類 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 2,500t |
紙くず | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 280t |
木くず | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 400t |
繊維くず | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 30t |
ゴムくず | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 5t |
金属くず | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 800t |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバ、塵芥車で運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。塵芥車は後部ゲ-トを閉めて運搬する。 | あり | 600t |
がれき類 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバで運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。 | あり | 100t |
廃蛍光灯 (水銀使用製品産業廃棄物) |
車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバで運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。破損防止のために専用容器に入れ飛散流出しないよう全面シートを被せて運搬する。 | あり | 200t |
廃乾電池 (水銀使用製品産業廃棄物) |
車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバで運搬する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。容器は排出者が保管していたダンボ-ル等に入れたもので運搬する。 | あり | 20t |
石綿含有産業廃棄物 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバで運搬する。荷姿はブルーシート等で飛散流出しないように梱包する。脱着装置付コンテナ専用車では鉄製コンテナ等に入れ飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。ダンプ車は飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。バンは後部ドアを確実に閉じて運搬する。キャブオーバは飛散、流出しないよう全面シートを被せて運搬する。 | なし | 20t |
感染性産業廃棄物 | 専用車両(保冷車)で運搬する。密閉された専用容器に入れ飛散流出しないように運搬する。専用容器にはバイオハザードマークのついたものを使用する。 | なし | 30t |
廃石綿等 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバを使用する。バン以外では飛散流出しないように全面シートを被せて運搬する。荷姿は二重袋に入れ、飛散流出しないように全面シート被せて運搬する。バンは後部扉も閉めて運搬する。 | なし | 30t |
引火性廃油 | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバを使用する。運搬容器は専用ドラム缶を使用し積載時には転倒、流出しないようロープ等で荷台に固定して運搬する。 | なし | 1,000L |
強酸、強アルカリ | 車両は脱着装置付コンテナ専用車、ダンプ車、バン、キャブオーバを使用する。運搬容器はプラスチック製のポリ容器を使用し閉栓を確実に行い積載時には転倒、流出しないようロープ等で荷台に固定して運搬する。 | なし | 100t |
産業廃棄物収集運搬計画
※廃棄物の性状等により処分先が異なります。事前に廃棄物の確認を行い処分業者が承諾の上処理委託契約を運用させていただきます。 (廃棄物の情報等やMSDS等)
また、都道府県市により事業範囲に許可品目の取得のない場合があります。(要事前相談)
産業廃棄物の種類 | 処分先 | 都道府県市 | 許可番号 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | 株式会社 大剛(中間処理) | 京都府 | 02620002565 |
紙くず | |||
木くず | |||
繊維くず | |||
ゴムくず | |||
金属くず | |||
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | |||
がれき類 | |||
鉱さい | (株)京都環境保全公社(最終処分) | 京都府 | 02630005708 |
神戸エコシステム(株)(最終処分) | 神戸市 | 06930107328 | |
(株)環境保全センター(最終処分) | 神戸市 | 06940022081 | |
ばいじん | (株)京都環境保全公社(最終処分) | 京都府 | 02630005708 |
廃油 | (株)京都環境保全公社(中間処理) | 京都市 | 06521005708 |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03124003489 | |
リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02720000404 | |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07021005542 | |
大東衛生株式会社(中間処理) | 大阪市 | 06620002970 | |
植田油脂株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02720048540 | |
廃酸 | (株)京都環境保全公社(中間処理) | 京都市 | 06521005708 |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07021005542 | |
(株)アスト(積替保管施設) | 大阪市 | 06610010259 | |
大東衛生株式会社(中間処理) | 大阪市 | 06620002970 | |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03124003489 | |
廃アルカリ | (株)京都環境保全公社(中間処理) | 京都市 | 06521005708 |
リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02720000404 | |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07021005542 | |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03124003489 | |
(株)アスト(積替保管施設) | 大阪市 | 06610010259 | |
燃えがら | (株)京都環境保全公社(最終処分) | 京都府 | 02630005708 |
神戸エコシステム(株)(最終処分) | 神戸市 | 06930107328 | |
(株)環境保全センター(最終処分) | 神戸市 | 06940022081 | |
汚泥(有機性) | (株)京都環境保全公社(中間処理・焼却) | 京都市 | 06521005708 |
(有)バイオ三惠(中間処理) | 京都府 | 02620016342 | |
京都有機質資源(株)(中間処理) | 京都府 | 02620103469 | |
(株)アスト(積替保管施設) | 大阪市 | 06610010259 | |
株式会社クリンアース・ジャパン(中間処理) | 三重県 | 02428005138 | |
汚泥(無機性) | (株)京都環境保全公社(最終処分) | 京都府 | 02630005708 |
大幸工業(株)(中間処理) | 大阪市 | 06620004668 | |
動植物性残さ | (有)バイオ三惠(中間処理) | 京都府 | 02620016342 |
京都有機質資源(株)(中間処理) | 京都府 | 02620103469 | |
株式会社ダイカン(中間処理) | 大阪市 | 06620004658 | |
株式会社ダイカン(中間処理) | 堺市 | 06720004658 | |
株式会社クリンアース・ジャパン(中間処理) | 三重県 | 02428005138 | |
動物のふん尿 | (有)バイオ三惠(鶏ふんに限る)(中間処理) | 京都府 | 02620016342 |
児島興業有限会社(中間処理) | 岡山市 | 0832000464 | |
廃蛍光灯 (水銀使用製品産業廃棄物) |
旭興産業株式会社(中間処理) | 京都市 | 06521005533 |
廃乾電池 (水銀使用製品産業廃棄物) |
旭興産業株式会社(中間処理) | 京都市 | 06521005533 |
石綿含有産業廃棄物 | (株)京都環境保全公社(最終処分) | 京都府 | 02630005708 |
特別管理産業廃棄物収集運搬計画
特別管理産業廃棄物の種類 | 処分先 | 都道府県市 | 許可番号 |
---|---|---|---|
ばいじん | 三和倉庫(積替保管施設) | 京都府 | 02760003941 |
関西環境建設株式会社(中間処理) | 神戸市 | 06970005549 | |
廃油 | リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02770000404 |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07071005542 | |
大東衛生株式会社(中間処理) | 大阪市 | 06670002970 | |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03174003489 | |
リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02770000404 | |
廃酸 | リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02770000404 |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07071005542 | |
大東衛生株式会社(中間処理) | 大阪市 | 06670002970 | |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03174003489 | |
廃アルカリ | リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02770000404 |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07071005542 | |
大東衛生株式会社(中間処理) | 大阪市 | 06670002970 | |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03174003489 | |
燃えがら | 三和倉庫(積替保管施設) | 大阪府 | 02760003941 |
関西環境建設株式会社(中間処理) | 神戸市 | 06970005549 | |
汚泥 | 三和倉庫(積替保管施設) | 大阪府 | 02760003941 |
関西環境建設株式会社(中間処理) | 神戸市 | 06970005549 | |
大幸工業(株)(中間処理) | 大阪市 | 06670004668 | |
リマテック株式会社(中間処理) | 大阪府 | 02770000404 | |
廃石綿等 | (株)京都環境保全公社(最終処分) | 京都府 | 02680005708 |
感染性産業廃棄物 | (株)京都環境保全公社(中間処理) | 京都市 | 06571005708 |
新日本開発株式会社(中間処理) | 姫路市 | 07071005542 | |
三光株式会社(中間処理) | 鳥取県 | 03174003489 | |
鉱さい | 関西環境建設株式会社(中間処理) | 神戸市 | 06970005549 |